الأبعاد
الطول
- مم
العرض
- مم
الارتفاع
- مم
الوزن
- kg
خصائص الطاقة
نوع الوقود
الكهرباء
الحد الأدنى
كيلو واط
الحد الأقصى
كيلو واط
المعدل
كيلو واط
سعة المنتج
السّعة | كغ/س |
فول سوداني بالصلصة | 100-300 |
فول سوداني أميغو | 100-300 |
حمص بالصلصة | 100-300 |
بذور عباد الشمس | 100-250 |
كاجو | 100-250 |
ذرة | 80-180 |
منتجات مماثلة
×